Bundestagswahl
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| CDU | 3.598 | 33,21 % | |
| SPD | 3.408 | 31,45 % | |
| GRÜNE | 763 | 7,04 % | |
| DIE LINKE. | 644 | 5,94 % | |
| FDP | 889 | 8,20 % | |
| AfD | 1.258 | 11,61 % | |
| PIRATEN | 42 | 0,39 % | |
| NPD | 19 | 0,18 % | |
| Tierschutzpartei | 93 | 0,86 % | |
| FREIE WÄHLER | 30 | 0,28 % | |
| MLPD | 2 | 0,02 % | |
| BGE | 7 | 0,06 % | |
| DiB | 4 | 0,04 % | |
| DKP | 2 | 0,02 % | |
| DM | 9 | 0,08 % | |
| ÖDP | 6 | 0,06 % | |
| Die PARTEI | 45 | 0,42 % | |
| V-Partei³ | 16 | 0,15 % |
